Utama » Produk » Biologi Molekul » Transfer Membrane

MCE(Nitrocellulose Mixed Esters)

Perundingan Produk
Click change

Membran Pindah Nitroselulosa dengan penyokong GVS (MCE) menggabungkan ciri-ciri pengikatan membran nitroselulosa dengan kekuatan membran nilon. Ia mudah digunakan dalam protokol yang menggunakan membran in dalam aplikasi.

Ciri-ciri:

Dengan penyokong untuk prosedur yang memerlukan pengendalian yang ketat

Kuat - tidak akan melengkung, membengkokkan atau merekah setelah dipanaskan

Sensitiviti tinggi, latar belakang rendah

Pelbagai pemproban

Kapasiti pengikatan BSA hingga 100 μg/cm2

Bebas Triton

Aplikasi:

Serapan Utara

Serapan Selatan

Pelbagai hibridisasi semula

Lif koloni / plak

Serapan dot/slot

Sistem pengesanan radiografi

Sistem pengesanan kimia luminesen

Sistem pengesanan biotinilasi

Saiz Liang (µm)

 Aliran Masa(s)

 Isipadu/Vakum(mL/in/Hg)

Kadar Aliran (mL/min/cm2@10psi)

Takat Gelembung(psi)

Ketebalan

0,22 70-150 250/20 10.60-22.72 50-75 100-140
0,45 50-130 250/20 12.24-31.81 30-55 100-130

Kod Produk

Saiz Membran (mm)

Saiz Liang

Pakej

1212591 82 0.45μm 50/pek
1212592 85 0.45μm 50/pek
1212594 132 0.45μm 50/pek
1212595 137 0.45μm 50/pek
1212596 150x150 0.45μm 5/pek
1212597 200x200 0.45μm 5/pek
1212598 220x220 0.45μm 5/pek
1212590 300x3000 0.45μm 1/pek
1212599 300x300 0.45μm 5/pek
1212600 102x133 0.45μm 10/pek
1212601 300x500 0.45μm 5/pek
1212602 200x3000 0.45μm 1/pek
1212604 150x3000 0.45μm 1/pek
1213943 100x100 0.45μm 10/pek
1214248 137 0.45μm 100/pek
1214762 200x200 0.45μm 25/pek
1214935 140x160 0.45μm 10/pek
1214978 70x84 0.45μm 10/pek
1215319 70x100 0.45μm 10/pek
1212632 300x3000 0.22μm 1/pek
1212640 82 0.22μm 50/pek
1212669 150x150 0.22μm 5/pek
1212689 200x200 0.22μm 5/pek
1212690 200x3000 0.22μm 1/pek
1212721 150x3000 0.22μm 1/pek
1213141 300x500 0.22μm 5/pek
1214560 100x100 0.22μm 10/pek
1222287 90x120 0.22μm 10/pek
Permohonan Lain