Utama » Produk » Penyediaan Sampel » Membrane

Polyester Track Etched (PETE)

Perundingan Produk
Click change

Membran GVS PETE dibuat dari filem poliester nipis dengan ketahanan pelarut berketumpatan tinggi. Ia sangat sesuai untuk digunakan dalam ujian darah atau penapisan umum di mana pelarut kimia agresif boleh digunakan. Membran dihasilkan melalui proses pembuatan proprietari dua langkah yang serupa dengan membran PCTE. Pada langkah pertama, filem poliester terdedah kepada zarah ion yang melalui filem tersebut. Ketika ion melalui filem, ia memhasilkan "trek" di mana polimer itu rosak. Filem tersebut kemudiannya terdedah kepada larutan kimia yang membentuk lintasan yang menghasilkan liang silinder yang tepat. Ketumpatan liang dikawal oleh jumlah lintasan per unit luas, dan ukuran liang dikawal dengan mengubah suhu, kekuatan dan masa pendedahan kepada larutan punaran. Proses unik ini memungkinkan peningkatan kawalan terhadap saiz dan ketumpatan liang untuk memastikan sifat fizikal setiap membran sesuai dengan spesifikasi anda. Membran yang dihasilkan adalah filem poliester nipis dan lut sinar dengan permukaan licin dan rata yang mengandungi liang diameter dan bilangan terkawal. Membran mempunyai ketahanan pelarut yang lebih baik daripada polikarbonat dan menangkap semua partikel yang lebih besar daripada ukuran liang yang terkawal dengan tepat di permukaannya.

Ciri-ciri:

Keserasian kimia yang luas untuk pelbagai aplikasi

Ukuran ketebalan dan saiz liang memastikan ciri-ciri yang tepat

Sifat hidrofilik yang tidak memerlukan pra-rawatan dan agen pembasahan

Permukaan licin, nipis, seperti kaca untuk visualisasi mikroskopik

Pengikatan protein rendah memastikan ujian yang tepat

Aplikasi:

Penapisan umum

Penapisan sel darah merah dari plasma

Pengawalan aliran reagen melalui ujian

Penapisan dan penyaringan tepat

Analisis udara

Penapisan penyelesaian agresif

Ujian dan diagnostik selular

Analisis unsur surih

Kesterilan

Gamma Irradiation or Ethylene Oxide(EtO)

Ujian USP Kelas VI

Lulus

Ketebalan

10-20μm

Kebolehan Ekstrak

Rendah

Pengikat Protein BSA

< 5 μg/cm2

Suhu Operasi Maksimum

284°F(140℃)

Sambungan

Ultrasonik, Haba, Radio Frekuensi dan Acuan

Julat Saiz Liang

0.2 to 10 μm
Water Adsorption(%wt.gain 24-hr immersion)
0.24%
Residual Ash Weight Average 0.92μg/cm2

Graviti Tentu

0.94-0.97

Autoklaf

Ya

Larut Lesap

Boleh Diabaikan

Sifat Basah

Hidrofilik Semulajadi

Kekuatan Pecahan Minimum

0.7 bar(10 psi)

Migrasi Media Penapisan

0

Sifat Optik

Semi-transparen

Prestasi

Saiz Liang(a)(µm)

Ketumpatan Liang(b)(pores/cm2

Ketebalan Nominal(c)(µm)

Takat Gelembung Min(d)(psi)

Kadar Aliran

Air(e)(mL/min/cm2)

Udara(L/min/cm2)

10 1×105 9 0.5 1150 34.5(g)
8 1×105 7 0.7 1000 30(g)
5 4×105 10 1.2 700 30(g)
3 2×106 9 2 440 37.5(g)
2 2×106 10 3 300 16.5(f)
1 2×107 11 6 130 20(f)
0.8 3×107 9 7 90 18(f)
0.6 3×107 9 9 60 7.5(f)
0.4
1×108 10 12 33 7.5(f)
0.2 3×108 10 20 10 3(f)


(a)Toleransi+0%, -20%

(b)Toleransi+0%, -15%

(c)Toleransi+0%, -10%

(d)Diukur dengan Isopropanol(IPA)

(e)Kadar aliran permulaan dengan pra-penapis air pada 10 psid(0.7kg/cm2)

(f)Kadar aliran permulaan dengan pra-penapis udara pada 10 psid(0.7kg/cm2)

(g)Kadar aliran permulaan dengan pra-penapis udara pada 5 psid(0.35kg/cm2)



Kod Produk

Diameter Membran

  Saiz Liang

Membran

Warna

Pakej

Kesterilan

1215288 47mm 0.2μm polyester Putih 100/pek Tidak
1220886 8x10in 0.2μm polyester Putih 30/pek Tidak
1220969 13mm 0.2μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221383 25mm 0.2μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221385 142mm 0.2μm polyester Putih 20/pek Tidak
1222240 90mm 0.2μm polyester Putih 30/pek Tidak
1215373 47mm 0.4μm polyester Putih 100/pek Tidak
1220702 90mm 0.4μm polyester Putih 30/pek Tidak
1221387 13mm 0.4μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221388 25mm 0.4μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221389 142mm 0.4μm polyester Putih 20/pek Tidak
1222242 8x10in 0.4μm polyester Putih 30/pek Tidak
1215374 47mm 0.8μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221398 25mm 0.8μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221399 90mm 0.8μm polyester Putih 30/pek Tidak
1221401 293mm 0.8μm polyester Putih 20/pek Tidak
1222246 8x10in 0.8μm polyester Putih 30/pek Tidak
1215308 25mm 1.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1215379 13mm 1.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1220871 47mm 1.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221334 8x10in 1.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1221402 90mm 1.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1222249 293mm 1.0μm polyester Putih 20/pek Tidak
1221404 25mm 2.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221405 47mm 2.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1222251 8x10in 2.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1215367 47mm 3.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221409 13mm 3.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221410 25mm 3.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221411 142mm 3.0μm polyester Putih 20/pek Tidak
1221412 293mm 3.0μm polyester Putih 20/pek Tidak
1222253 90mm 3.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1222254 8x10in 3.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1215183 47mm 5.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1215324 13mm 5.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221413 25mm 5.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221414 90mm 5.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1221415 142mm 5.0μm polyester Putih 20/pek Tidak
1221416 293mm 5.0μm polyester Putih 20/pek Tidak
1222256 8x10in 5.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1221417 13mm 8.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221418 25mm 8.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221419 47mm 8.0μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221420 90mm 8.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1222258 8x10in 8.0μm polyester Putih 30/pek Tidak
1215173 47mm 10μm polyester Putih 100/pek Tidak
1220827 25mm 10μm polyester Putih 100/pek Tidak
1221424 90mm 10μm polyester Putih 30/pek Tidak
1221426 293mm 10μm polyester Putih 20/pek Tidak
1222260 8x10in 10μm polyester Putih 30/pek Tidak
Permohonan Lain